id karta powm2 numerlokalu3 ozcaczeniefrag pietro cenazam2 cenailoczyn wysczegolcena cenacalosc cenafrag powiezchnia pokoi status
1 https://res.cloudinary.com/dyimucibl/image/upload/v1770363689/KARTA_A-M1_oi27hi.webp 43.90 AM1 Parter + Ogródek 11366.74 499000.00 499000.00 2 2
2 https://res.cloudinary.com/dyimucibl/image/upload/v1770363689/KARTA_a-M2_yu9gsr.webp 52.70 AM2 Piętro + Strych 9468.69 499000.00 499000.00 4 2
3 https://res.cloudinary.com/dyimucibl/image/upload/v1770363689/KARTA_b-M1_s7uvlr.webp 43.90 BM1 Parter + Ogródek 11594.53 509000.00 509000.00 2
4 https://res.cloudinary.com/dyimucibl/image/upload/v1770363690/KARTA_b-M2_ofzdhc.webp 52.70 BM2 Piętro + Strych 9848.20 519000.00 519000.00 4 1
5 https://res.cloudinary.com/dyimucibl/image/upload/v1770363690/KARTA_C-M1_xnile0.webp 43.90 CM1 Parter + Ogródek 11594.53 509000.00 509000.00 2
6 https://res.cloudinary.com/dyimucibl/image/upload/v1770363690/KARTA_C-M2_qzonng.webp 52.70 CM2 Piętro + Strych 10417.46 549000.00 549000.00 4
7 https://res.cloudinary.com/dyimucibl/image/upload/v1770363690/KARTA_d-M1_uiblih.webp 43.90 DM1 Parter + Ogródek 11138.95 489000.00 489000.00 2 2
8 https://res.cloudinary.com/dyimucibl/image/upload/v1770363691/KARTA_d-M2_f006zi.webp 52.70 DM2 Piętro + Strych 9468.69 499000.00 499000.00 4 1
Lokal
AM1
Powierzchnia
43.90 m²
Pokoje
2
Informacje
Parter + Ogródek
Cena
499000.00 zł
Cena / m²
11366.74 zł
Status
Um. dew.
Zobacz
Lokal
AM2
Powierzchnia
52.70 m²
Pokoje
4
Informacje
Piętro + Strych
Cena
499000.00 zł
Cena / m²
9468.69 zł
Status
Um. dew.
Zobacz
Lokal
BM1
Powierzchnia
43.90 m²
Pokoje
2
Informacje
Parter + Ogródek
Cena
509000.00 zł
Cena / m²
11594.53 zł
Status
Wolne
Zobacz
Lokal
BM2
Powierzchnia
52.70 m²
Pokoje
4
Informacje
Piętro + Strych
Cena
519000.00 zł
Cena / m²
9848.20 zł
Status
REZERWACJA
Zobacz
Lokal
CM1
Powierzchnia
43.90 m²
Pokoje
2
Informacje
Parter + Ogródek
Cena
509000.00 zł
Cena / m²
11594.53 zł
Status
Wolne
Zobacz
Lokal
CM2
Powierzchnia
52.70 m²
Pokoje
4
Informacje
Piętro + Strych
Cena
549000.00 zł
Cena / m²
10417.46 zł
Status
Wolne
Zobacz
Lokal
DM1
Powierzchnia
43.90 m²
Pokoje
2
Informacje
Parter + Ogródek
Cena
489000.00 zł
Cena / m²
11138.95 zł
Status
Um. dew.
Zobacz
Lokal
DM2
Powierzchnia
52.70 m²
Pokoje
4
Informacje
Piętro + Strych
Cena
499000.00 zł
Cena / m²
9468.69 zł
Status
REZERWACJA
Zobacz